產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-19
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱的目的是確定軍民用設(shè)備、零部件在高溫、低溫、濕熱條件下儲(chǔ)存和工作的儲(chǔ)存、使用的適應(yīng)性及耐久性,確認(rèn)材料在特殊環(huán)境下的性能。
內(nèi)箱材質(zhì):SS 304鏡面不銹鋼
外箱才質(zhì):SS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級(jí)噴塑處理
制冷系統(tǒng):采用法國(guó)*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器
控制系統(tǒng):采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器)
安全保護(hù)裝置:無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警
標(biāo)準(zhǔn)配置:置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片
聯(lián)機(jī)軟件:232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配SB接口
型號(hào) | HK-80T/G | HK-100T/G | HK-150T/G | HK-225T/G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | ||||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn; 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機(jī)冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7&ldqo;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、電保護(hù)、相溫保護(hù), | |||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè)。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱