產品時間:2024-09-20
高低溫濕熱試驗箱上??沙淌胶銣睾銤裨囼灆C適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗。
一、高低溫濕熱試驗箱上海可程式恒溫恒濕試驗機簡介
高低溫濕熱試驗箱上??沙淌胶銣睾銤裨囼灆C適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗。
二、參數
容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
溫度范圍 | 0~+150℃、-20~+150℃、-40~+150℃、-60~+150℃、-70~+150℃ | |||||
型號表述 | HK為0~+150℃ | CK為-20~+150℃ | K為-60~+150℃ | JK為-70~+150℃ | ||
濕度范圍 | 20~98% | |||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | |||||
濕度偏差 | &plsmn;3.0%RH(>75%RH時) &plsmn;5.0%RH(≤75%RH時) | |||||
升溫時間 | -20-->+150 | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||
降溫時間 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||
內箱尺寸(mm) | 寬 | 高 | 深 | |||
80L | 400 | 500 | 400 | |||
150L | 500 | 600 | 500 | |||
225L | 500 | 750 | 600 | |||
408L | 600 | 850 | 800 | |||
800L | 1000 | 1000 | 800 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
外箱尺寸 | 寬 | 高 | 深 | |||
80L | 650 | 1500 | 950 | |||
150L | 750 | 1600 | 1050 | |||
225L | 1000 | 1650 | 1200 | |||
408L | 1100 | 1750 | 1400 | |||
800L | 1500 | 1900 | 1400 | |||
1000L | 1500 | 1950 | 1600 | |||
觀察窗尺寸(mm) | 容積80L、150L、225L、408L 為450H×300W ;容積800L1000L為 800H×600W | |||||
電源配置 | 容積80L、150L配電220V電源、容積225L、408L、800L、1000L配電為380V電源。 | |||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏溫濕度控制器(具備SB和232接口,可以連接電腦操作,或者將普通盤插入到試驗箱的SB接口,直接下載試驗數據,方便快快捷) | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國泰康或者比澤爾控制系統(tǒng),制冷強勁,靜音高效。 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |||||
安全裝置() | 漏電斷路器,干燒保護器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護裝置(僅濕熱型),風機電機過熱保護,溫度保險絲,控制回路過載短路保護器,上下限溫度保護器,冷卻水欠壓保護繼電器(僅水冷型),壓縮機超壓、過流、過熱保護,相序保護,冷凝風機過流保護(僅風冷型) | |||||
標準配置 | 觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)左右各1個,樣品架2套,箱內照明燈1個,累時器1個,腳輪4個,電源線1條(長6米),RS-485接口,試樣電源控制端子1個,SB接口1個,2G優(yōu)盤1個 | |||||
引線孔設計 | ||||||
加濕桶設計() | ||||||
測試區(qū)設計 | ||||||
控制系統(tǒng)介紹() | ||||||
代表性客戶介紹 | ||||||
服務條款 | 送貨上門,上門安裝和操作培訓,整機質保兩年 | |||||
合作流程() |