產(chǎn)品時間:2024-09-19
多層高低溫濕熱箱 加熱制冷試驗箱,高低溫濕度存儲試驗箱 別名高低溫試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 可程式溫度循環(huán)箱 高溫高濕箱 高低溫沖擊試驗箱 用于電子、電工、等航天單位產(chǎn)品檢測,模擬耐環(huán)境氣候老化,延長產(chǎn)品的老化壽命。
特點: 獨立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗性能穩(wěn)定。水電分離設(shè)計方式,安全性能高。自帶進水過濾系統(tǒng),實用性高。 | |||||||||||||
具體參數(shù) | |||||||||||||
型號 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||||
壓縮機泠量 | 1/2P*2臺 | 1.0P*2臺 | 1/2P*3臺 | 1.0P*3臺 | |||||||||
控制器 | 進口TEMI系列5.6"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | ||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | ||||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
多層高低溫濕熱箱 加熱制冷試驗箱 多層高低溫濕熱箱 加熱制冷試驗箱