產(chǎn)品時間:2024-09-17
* 冷熱沖擊試驗箱五金部件老化試驗 勤卓三廂式冷熱沖擊試驗箱根據(jù)待測試樣的特殊性,三廂式靜態(tài)沖擊,即可作冷熱沖擊試驗,也可以單獨高溫低溫使用
* 冷熱沖擊試驗箱五金部件老化試驗
特點
利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依
氣缸閥門動作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(tǒng)(BTC)+特殊設計之送風循環(huán)系統(tǒng),以PID方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用
具體參數(shù)
型號 | COK-50-3H | COK-80-3H | COK-100-3H | COK-150-3H | COK-252-3H | COK-408-3H | |||||||||||||||||||
內容量(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||||||
尺 寸 | 內箱尺寸 ()W x D x H (cm | 35*40*35 | 50*40*40 | 50*40*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*60*85 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 139*148*180 | 154*148*185 | 154*158*195 | 164*168*195 | 174*180*205 | 184*210*218 | |||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 |
|
| ||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =60min 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 | ||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度回復時間 | <5min | ||||||||||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康”全密閉壓縮機或德國“比澤爾”半封密壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |||||||||||||||||||
備注: | 備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
* 冷熱沖擊試驗箱五金部件老化試驗